Liebe Freunde,
der erste Clubmeisterschafts-Contest 2019 ist schon wieder vorbei.
Soweit bisher bekannt waren folgende Rufzeichen aus C12 zu hören:
| Rufzeichen | Name |  | Standort |  | Mode |  | QSOs |  | SSB_QSO |  | CW_QSO |  | DOK |  | DXCC |  | Punktzahl | 
| DC1LEX | Alex |  | DC1LEX |  | SSBLP |  | 88 |  | 88 |  | 0 |  | ? |  | ? |  | 2904 | 
| DL1MHJ | Torsten |  | DL1MHJ |  | SSBLP |  | 80 |  | 80 |  | 0 |  | ? |  | ? |  | 2449 | 
| DJ4MZ | Simon |  | JN58SD |  | MixedHP |  | 85 |  | 33 |  | 52 |  | 38 |  | 2 |  | 3400 | 
| DG1HXJ | Stephan |  | DL0BZA |  | MixedLP |  | 69 |  | ? |  | ? |  | 22 |  | 2 |  | 1656 | 
| DD0UL | Michael |  | ? |  | SSBHP |  | 68 |  | 68 |  | 0 |  | ? |  | ? |  | ? | 
| DL0LW | Chris,DL6GCE(C12) |  | DL0LW |  | SSBLP |  | 67 |  | 67 |  | 0 |  | 29 |  | 2 |  | 2077 | 
| DL8MEF/p | Karl |  | ? |  | SSBLP |  | 62 |  | 62 |  | 0 |  | ? |  | 1 |  | 1500 | 
| DC1MPP | Patrick |  | DC1MPP |  | SSBLP |  | 51 |  | 51 |  | 0 |  | ? |  | ? |  | 1173 | 
| DL9MFY | Bodo |  | DJ0MDR |  | MixedLP |  | 46 |  | 14 |  | 32 |  | 22 |  | 1 |  | 1058 | 
| DK4M | Harald,DC1MBB |  | DC1MBB |  | SSBLP |  | 42 |  | 42 |  | 0 |  | ? |  | ? |  | 714 | 
| DK3YD | Hans |  | DK3YD |  | CWLP |  | 35 |  | 0 |  | 35 |  | 20 |  | 2 |  | 770 | 
| DG8MDN | Andreas |  | DG8MDN |  | SSBLP |  | 32 |  | 32 |  | 0 |  | 20 |  | 2 |  | 704 | 
| DH1AHL | Adrian |  | DH1AHL |  | MixedLP |  | 25 |  | 16 |  | 9 |  | ? |  | ? |  | 350 | 
| DK0MN | Hans,DK3YD |  | DK3YD |  | CWLP |  | 23 |  | 0 |  | 23 |  | 15 |  | 2 |  | 391 | 
| DO4SN | Stefan |  | DO4SN |  | SSBLP |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 14 |  | 1 |  | 330 | 
| DK9TN | Christoph |  | DK4YJ |  | CWLP |  | 21 |  | 0 |  | 21 |  | 13 |  | 1 |  | 294 | 
| DB4KV | Sven |  | DB4KV |  | SSBLP |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | ? |  | ? |  | 300 | 
| DL2MFK | Werner |  | DL2MFK |  | SSBLP |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | ? |  | ? |  | ? | 
| DL1RIO | Otto |  | DL1RIO |  | MixedLP |  | 14 |  | ? |  | ? |  | ? |  | ? |  | 126 | 
| DL1GO | Richard |  | DL1GO |  | SSBLP |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | ? |  | ? |  | 144 | 
| DL5MBU | Karl |  | DL5MBU |  | SSBLP |  | >3 |  | >3 |  | 0 |  | ? |  | ? |  | ? | 
 
Die Liste der eingereichten Logs gibt es bei
https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-10m-contest/aktuell/ . 
Einsendeschluß ist Sonntag, der 20. Januar 2019. 
Für die Clubmeisterschaft 2019 zählen die vier besten Logs in der Endauswertung des DARC - 10 m - Wettbewerbs.
vy 73
Hans, DK3YD
 
Direkte Links zu den Dateien im Anhang
http://www.darc-c12.de/system/files/darc10_2019_dj4mz.pdf
http://www.darc-c12.de/system/files/darc10_2019_dj1yfk.pdf
http://www.darc-c12.de/system/files/darc10_2019_dl5rmh.pdf
http://www.darc-c12.de/system/files/darc10_2019_dg1hxj.pdf
http://www.darc-c12.de/system/files/darc10_2019_dj5mw.pdf 
QRV:
 DB0NJ 438.775 MHz
 DB0VM 438.975 MHz