Soweit bisher bekannt, waren folgende OV-Mitglieder im Contest QRV:
| Rufzeichen |  | OP |  | Standort |  | Klasse |  | QSOs |  | QSOs_80m |  | QSOs_40m |  | Punktzahl | 
| DK3YD |  | Hans |  | DK3YD |  | CWLP |  | 201 |  | 87 |  | 114 |  | 49848 | 
| DL2NBU |  | Peter |  | JN59KQ |  | CWLP |  | 198 |  | 96 |  | 102 |  | 48708 | 
| DP5P |  | Torsten,DL1MHJ |  | DL1MHJ |  | SSBLP |  | 132 |  | 46 |  | 86 |  | 23496 | 
| DL9MFY |  | Bodo |  | JO41IF |  | MixedLP |  | 118 |  | 22 |  | 96 |  | ? | 
| I/DG8MDN/p |  | Andreas |  | JN52HW |  | CL_SSBLP |  | 16 |  | 0 |  | 16 |  | 240 | 
| DL1MHJ |  | Torsten |  | DL1MHJ |  | CL_SSBLP |  | 2 |  | ? |  | ? |  | ? | 
 
Vielen Dank für die Aktivität! 
Die Liste der eingereichten Logs gibt es bei
https://dxhf2.darc.de/~easterlog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=de . 
Einsendeschluß ist am Montag, 17. April 2023. 
Direkte Links zu den Dateien im Anhang
http://www.darc-c12.de/system/files/oster2023_dk3yd.pdf
http://www.darc-c12.de/system/files/oster2023_dl2nbu.pdf
http://www.darc-c12.de/system/files/oster2023_dp5p.pdf
vy 73
Hans, DK3YD
QRV:
 DB0NJ   438.775 MHz
 DB0VM  438.975 MHz
 DB0CP   439.025 MHz
 C12        145.250 MHz