Am Ostermontag, 21.04., fand der Oster-Contest statt, der zur CM 2025 (open) zählt. 
Endergebnis:
| Rufzeichen |  | OP |  | Standort |  | Klasse |  | QSOs |  | DOKs |  | Prefixe |  | Punktzahl |  | CMP | 
| DK3YD |  | Hans |  | DK3YD |  | CWLP |  | 183 |  | 133 |  | 93 |  | 41358 |  | 94.23 | 
| DL2NBU |  | Peter |  | JN59KQ |  | SSBLP |  | 169 |  | 124 |  | 101 |  | 38025 |  | 97.26 | 
| DP5P |  | Torsten,DL1MHJ |  | DL1MHJ |  | SSBLP |  | 153 |  | 106 |  | 88 |  | 29682 |  | 95.89 | 
| DL6NDW |  | Horst |  | DL6NDW |  | SSBLP |  | 117 |  | 90 |  | 74 |  | 19188 |  | 89.86 | 
| DD1LD |  | Dzianis |  | DD1LD |  | CWLP |  | 108 |  | 77 |  | 69 |  | 15768 |  | 53.80 | 
| DL9MFY |  | Bodo |  | JO41IF |  | CWLP |  | 91 |  | 71 |  | 60 |  | 11921 |  | 40.60 | 
| DL2RUG |  | Gun |  | DL2RUG |  | CWLP |  | 80 |  | 60 |  | 44 |  | 8320 |  | 33.18 | 
| DL6GCE |  | Chris |  | DL6GCE |  | CWLP |  | 47 |  | 37 |  | 33 |  | 3290 |  | 23.28 | 
| DB7YI |  | Michael |  | DB7YI |  | SSBLP |  | 20 |  | 18 |  | 14 |  | 640 |  | 15.14 | 
| DD0UL |  | Michael |  | DD0UL |  | SSBLP |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 2.37 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545.71 | 
Vielen Dank für die Aktivität! 
Die Ergebnisliste gibt es bei
https://dxhf2.darc.de/~easterlog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=de . 
Einsendeschluß war am Montag, 28. April 2025. 
vy 73
Hans, DK3YD
QRV:
  DB0ULR 439.325 MHz (Subton 123 Hz)
  (DB0NJ  438.775 MHz, zur Zeit nicht in Betrieb)
  DB0XF   145.600 MHz
  DB0VM   438.975 MHz
  DB0CP   439.025 MHz (CTCSS 88.5 Hz)           
  C12        145.250 MHz