NavigationSuchen |
Vorläufige Ergebnisse25.09.14: Eingereichte Ergebnisse zum SSB-Fieldday-Contest 2014Die eingereichten Ergebnisse zum SSB-Fieldday-Contest (fd14ssb) gibt es bei Danach liegen wir vorläufig auf dem ersten Platz in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" (Eingeschränkte Klasse). Wir gratulieren unseren Freunden vom OV Vaterstetten C01 (DB0HY/p) zum vorläufigen zweiten und OV Ettlingen A24 (DM0B/p) zum vorläufigen dritten Platz. Der OV Erding C25 (DK0ED/p) liegt auf dem vorläufigen ersten Platz in der Klasse "Portable, multi operator, low power, assisted" (Offene Klasse), herzlichen Glückwunsch! Von dk3yd am 25.09.2014 - 18:31 | C12 | Contest | DK0MN | fd14ssb | Fieldday | SSB-Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen
08.09.14: DK0MN/p im SSB-Fieldday-Contest 2014; bekannte vorläufige Ergebnisse (21.09. 0815z)Am 6./7. September 2014 hat unser Ortsverband wie jedes Jahr mit dem Rufzeichen DK0MN/p am IARU-Region-1-SSB-Fieldday-Contest in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" mit 100 W HF und einer Drahtantenne teilgenommen. Dies war die 49. (!) Fieldday-Teilnahme von C12 seit dem SSB-Fieldday im September 1990. Seither haben wir bei jedem Fieldday-Contest ein Log eingereicht. Die OPs waren Alex, DC1LEX; Toby, DD5FZ; Hans, DK3YD; und Horst, DL6NDW. Das Wetter war sehr gut (kein Tropfen Regen) und es gab keinerlei technische Probleme. Das vorläufige Ergebnis von DK0MN/p und weitere vorläufige Ergebnisse von anderen (Fieldday-)Stationen befinden sich im Anhang. Von dk3yd am 12.09.2014 - 07:41 | C12 | Contest | DK0MN | fd14ssb | Fieldday | SSB-Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen | 7 Anhänge
09.06.14: DK0MN/p im CW-Fieldday-Contest 2014; bekannte vorläufige Ergebnisse (01.07. 0844z)Am 7./8. Juni 2014 hat unser Ortsverband wie jedes Jahr mit dem Rufzeichen DK0MN/p am IARU-Region-1-CW-Fieldday-Contest in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" mit 100W HF und einer Drahtantenne teilgenommen. Dies war die 48. (!) Fieldday-Teilnahme von C12 seit dem SSB-Fieldday im September 1990. Seither haben wir bei jedem Fieldday-Contest ein Log eingereicht. Die OPs waren Simon, DJ4MZ; Hans, DK3YD; und Matthias, DK4YJ. Das vorläufige Ergebnis von DK0MN/p und weitere vorläufige Ergebnisse von anderen (Fieldday-)Stationen befinden sich im Anhang. Von dk3yd am 23.06.2014 - 18:11 | C12 | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd14cw | Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen | 10 Anhänge
23.06.13: Eingereichte Ergebnisse zum CW-Fieldday-Contest 2013Die eingereichten Ergebnisse zum CW-Fieldday-Contest (fd13cw) gibt es bei Danach liegen wir wie 2012 vorläufig auf dem dritten Platz in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" (Eingeschränkte Klasse). Wir gratulieren unseren Freunden vom OV Landshut U08 (DL0LA/p) zum ersten und OV Fürstenfeldbruck C28 (DL0FU/p) zum zweiten Platz. Von dk3yd am 23.06.2013 - 18:00 | C12 | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd13cw | Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen
03.06.13: DK0MN/p im CW-Fieldday-Contest 2013; bekannte vorläufige Ergebnisse (11.06. 1934z)Am 1./2. Juni 2013 hat unser Ortsverband wie jedes Jahr mit dem Rufzeichen DK0MN/p am IARU-Region-1-CW-Fieldday-Contest in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" mit 100W HF und einer Drahtantenne teilgenommen. Dies war die 46. (!) Fieldday-Teilnahme von C12 seit dem SSB-Fieldday im September 1990. Seither haben wir bei jedem Fieldday-Contest ein Log eingereicht. Die OPs waren Simon, DJ4MZ; Hans, DK3YD; Peter, DL2NBU; Horst, DL6NDW; und André, DL7LIN. Das vorläufige Ergebnis von DK0MN/p und weitere vorläufige Ergebnisse von anderen (Fieldday-)Stationen befinden sich im Anhang. Von dk3yd am 07.06.2013 - 12:19 | C12 | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd13cw | Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen | 12 Anhänge
04.07.12: Eingereichte Ergebnisse zum CW-Fieldday-Contest 2012Die eingereichten Ergebnisse zum CW-Fieldday-Contest (fd12cw) gibt es bei Danach liegen wir wie 2011 vorläufig auf dem dritten Platz in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" (Eingeschränkte Klasse). Wir gratulieren unseren Freunden vom OV Lindau T13 (DR0W/p) zum ersten und OV Landshut U08 (DL0LA/p) zum zweiten Platz. Der OV Vaterstetten C01 (DK0V/p) liegt mit 601874 eingereichten Punkten nur knapp hinter uns (625702 Punkte)! Wir werden sehen, wie die endgültige Punktzahlen nach der Logprüfung durch den Auswerter (DK2OY) sein werden. Von dk3yd am 04.07.2012 - 08:33 | C12 | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd12cw | Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen
04.06.12: DK0MN/p im CW-Fieldday-Contest 2012; bekannte vorläufige Ergebnisse (13.08. 1008z)Am 2./3. Juni 2012 hat unser Ortsverband wie jedes Jahr mit dem Rufzeichen DK0MN/p am IARU-Region-1-CW-Fieldday-Contest in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" mit 100W HF und einer Drahtantenne teilgenommen. Dies war die 44. (!) Fieldday-Teilnahme von C12 seit dem SSB-Fieldday im September 1990. Seither haben wir bei jedem Fieldday-Contest ein Log eingereicht. Die OPs waren wie im Vorjahr Simon, DJ4MZ; Hans, DK3YD; Matthias, DK4YJ; und Peter, DL2NBU. Das vorläufige Ergebnis von DK0MN/p und weitere vorläufige Ergebnisse von anderen Fieldday-Stationen befinden sich im Anhang. Diesmal kochte Andreas, DG8MDN, sogar zwei Töpfe seiner ufb Gemüsesuppe. Zahlreiche Helfer mußten zum Kleinschneiden der Zutaten antreten. Von dk3yd am 04.06.2012 - 00:00 | C12 | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd12cw | Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen | 5 Anhänge
05.09.11: DK0MN/p im SSB-Fieldday-Contest 2011; bekannte vorläufige Ergebnisse (14.09. 0700z 1437z)Am 3./4. September 2011 hat unser Ortsverband wie jedes Jahr mit dem Rufzeichen DK0MN/p am IARU-Region-1-SSB-Fieldday-Contest in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" mit 100W HF und einer Drahtantenne teilgenommen. Dies war die 43. (!) Fieldday-Teilnahme von C12 seit dem SSB-Fieldday im September 1990. Seither haben wir bei jedem Fieldday-Contest ein Log eingereicht. Von dk3yd am 09.09.2011 - 10:48 | C12 | Contest | DK0MN | fd11ssb | Fieldday | SSB-Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen | 13 Anhänge
22.06.11: Eingereichte Ergebnisse zum CW-Fieldday-Contest 2011 sind da; DK0MN/p auf Platz 3 !Die eingereichten Ergebnisse zum CW-Fieldday-Contest (fd11cw) gibt es bei Danach liegen wir vorläufig auf dem dritten Platz in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" (Eingeschränkte Klasse). Wir gratulieren unseren Freunden vom OV Lindau T13 (DR0W/p) zum ersten und OV Landshut U08 (DL0LA/p) zum zweiten Platz ! Nach dem vorläufigen Stand liegen acht Stationen aus dem Distrikt Oberbayern (C) in der Wertung. Mit 45 Logs ist die Eingeschränkte Klasse die beliebteste aller Teilnahmeklassen. Von dk3yd am 22.06.2011 - 14:49 | C12 | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd11cw | Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen
06.06.11: DK0MN/p im CW-Fieldday-Contest 2011; bekannte vorläufige Ergebnisse (21.06. 0838z)Am 4./5. Juni 2011 hat unser Ortsverband wie jedes Jahr mit dem Rufzeichen DK0MN/p am IARU-Region-1-CW-Fieldday-Contest in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" mit 100W HF und einer Drahtantenne teilgenommen. Dies war die 42. (!) Fieldday-Teilnahme von C12 seit dem SSB-Fieldday im September 1990. Seither haben wir bei jedem Fieldday-Contest ein Log eingereicht. Die OPs waren Simon, DJ4MZ; Hans, DK3YD; Matthias, DK4YJ; und Peter, DL2NBU. Das vorläufige Ergebnis von DK0MN/p und weitere vorläufige Ergebnisse von anderen Fieldday-Stationen befinden sich im Anhang. Von dk3yd am 07.06.2011 - 07:57 | C12 | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd11cw | Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen | 11 Anhänge
![]() |